目前有 9 個產品符合,月收入中位數 $19K,最高的是 Boothie($55K)。其中 9 個一個人 4 週內能做出第一版,收入全部來自支付後台驗證。
篩選條件:子墨估計一個人 4 週內能做出第一版,而且月收入過 $1 萬。
| 產品 | 做什麼 | 收入 | 一個人做 | 子墨判斷 |
|---|---|---|---|---|
| 選一種風格、上傳一張自拍,AI 幾秒內把照片改成 CCD 相機、柯達底片、大頭貼機等質感。 | $55K/mo | 4 週 | 做細分 | |
| 匿名 · AI 無臉頻道工具 | 輸入題目或貼一篇 Reddit 文章,AI 直接生成短影片,再自動發到 YouTube、TikTok、Instagram。 | $49K/mo | 4 週 | 值得做 |
SoldComps | 一個 API:輸入關鍵字,回傳 eBay 上最多 200 筆已成交的真實價格、成色和日期。 | $26K/mo | 4 週 | 值得做 |
StoryShort | 用一句文字指令自動生成 TikTok、YouTube 短影片,可以設定每天自動出片。 | $22K/mo | 4 週 | 做細分 |
| 給電商品牌的「點擊後轉換頁」代做服務,九成以上工作由 AI 完成。 | $19K/mo | 3 週 | 值得做 | |
Prospo | 自動找出「還沒有網站」的本地商家,用 AI 幾分鐘幫他做好一個網站,再幫你寫好推銷話術去成交。 | $15K 近30天 | 4 週 | 值得做 |
| 生成融入品牌設計的 AI 藝術 QR Code,並追蹤掃描數據。 | $14K/mo | 3 週 | 看看就好 | |
GETebook.ai | 選題目、讀者和語氣,AI 幾分鐘內寫出完整大綱、各章內容和封面,可匯出 PDF、EPUB、Word。 | $12K/mo | 3 週 | 做細分 |
Local SEO Bot | 幫本地商家衝 Google 地圖排名:自動管理商家資料、追蹤排名,讓更多客人打電話來。 | $11K/mo | 4 週 | 值得做 |



完整收入資料庫、每期資料包、每週一個新案例,留 Email 就能看。