目前有 7 個產品符合,月收入中位數 $6.1K,最高的是 Boothie($55K)。其中 6 個一個人 4 週內能做出第一版,收入全部來自支付後台驗證。
創辦人公開說主要靠 TikTok 拿用戶的產品。
| 產品 | 做什麼 | 收入 | 一個人做 | 子墨判斷 |
|---|---|---|---|---|
| 選一種風格、上傳一張自拍,AI 幾秒內把照片改成 CCD 相機、柯達底片、大頭貼機等質感。 | $55K/mo | 4 週 | 做細分 | |
GETebook.ai | 選題目、讀者和語氣,AI 幾分鐘內寫出完整大綱、各章內容和封面,可匯出 PDF、EPUB、Word。 | $12K/mo | 3 週 | 做細分 |
| 拍一張房間或花園的照片,AI 幾秒內給你逼真的改造效果圖,還能指定換沙發、換牆色。 | $8.6K/mo | 3 週 | 做細分 | |
Scalereach | 貼一段 YouTube、直播或 Loom 長影片,自動找出精華片段,剪成直式短影片並加字幕。 | $6.1K/mo | 4 週 | 做細分 |
URL2Pin | 貼一個商品網址,自動生成一整組 Pinterest 圖釘並排程發布。 | $2.1K/mo | 3 週 | 值得做 |
| 模擬真實 SAT 考試的練習平台,並用 AI 給個人化讀書計畫。 | $1.7K/mo | 6 週 | 做細分 | |
SmartlyCV | 按職缺自動改寫履歷和求職信,還能模擬面試、管理投遞進度。 | $451/mo | 3 週 | 看看就好 |



完整收入資料庫、每期資料包、每週一個新案例,留 Email 就能看。