
長影片切短影片是很擠的市場,但近 30 天收入仍有 1 萬美元。新進者要做「某一種長影片」,例如只做 Podcast、只做中文直播。
| 2026-03 | $18 |
| 2026-04 | $44 |
| 2026-05 | $70 |
| 2026-06 | $22 |
| 2026-08 | $12 |
| 2026-09 | $15 |
| 2026-10 | $847 |
| 2026-11 | $13,475 |
| 2026-10-21 | $0 |
| 2026-10-22 | $0 |
| 2026-10-23 | $0 |
| 2026-10-24 | $37 |
| 2026-10-25 | $210 |
| 2026-10-26 | $82 |
| 2026-10-27 | $67 |
| 2026-10-28 | $54 |
| 2026-10-29 | $170 |
| 2026-10-30 | $73 |
| 2026-10-31 | $40 |
| 2026-11-01 | $129 |
| 2026-11-02 | $415 |
| 2026-11-03 | $438 |
| 2026-11-04 | $354 |
| 2026-11-05 | $191 |
| 2026-11-06 | $149 |
| 2026-11-07 | $127 |
| 2026-11-08 | $351 |
| 2026-11-09 | $66 |
| 2026-11-10 | $127 |
| 2026-11-11 | $491 |
| 2026-11-12 | $433 |
| 2026-11-13 | $302 |
| 2026-11-14 | $185 |
| 2026-11-15 | $1,855 |
| 2026-11-16 | $918 |
| 2026-11-17 | $2,557 |
| 2026-11-18 | $2,069 |
| 2026-11-19 | $2,316 |
收入來自支付後台,經 TrustMRR 同步。滑鼠移到圖上看每一期的金額。
這個產品的完整 30 天計畫還在製作,留 Email 的人會第一個收到。
第 2–4 週計畫、完整 Claude Code 提示詞、全部深度報告;每月還能指定 1 個產品讓我們拆。
⭐ 創始會員:前 20 名年繳只要 US$69,以後續費也不漲(剩 20 名) → · 7 天內不滿意全額退款。
Scalereach 月入 $6,056,資料來自 Dodo Payments 支付後台,經 TrustMRR 同步,截至 2026-11-19。上線以來累計收入 $14,503。
收入數字來自 Dodo Payments 支付後台,經 TrustMRR 驗證同步,不是創辦人自報或截圖。每個數字都標了日期和來源,可以點「看原始資料」自己核對。
子墨估計:會用 Claude Code、每週投入 20 小時,大約 4 週能做出能收款的第一版。主要用到的技能:前端、後端、短影音。
創辦人公開的獲客管道:Instagram、Reddit、TikTok。