目前有 6 個產品符合,月收入中位數 $3.4K,最高的是 Postiz($444K)。其中 4 個一個人 4 週內能做出第一版,收入全部來自支付後台驗證。
排程、寫文、發布:給靠社群吃飯但沒時間經營的人。
| 產品 | 做什麼 | 收入 | 一個人做 | 子墨判斷 |
|---|---|---|---|---|
| 開源的 AI 社群排程工具:讓 AI 代理幫你規劃、生成、排程各平台貼文。 | $444K/mo | 12 週 | 看看就好 | |
| LinkedIn 貼文放大工具:排程發文,並用互惠社群幫貼文增加按讚和留言。 | $63K/mo | 6 週 | 看看就好 | |
| LinkedIn 寫作和排程工具:根據你過去的貼文表現幫你找點子、寫稿、排程。 | $4.8K/mo | 4 週 | 看看就好 | |
URL2Pin | 貼一個商品網址,自動生成一整組 Pinterest 圖釘並排程發布。 | $2.1K/mo | 3 週 | 值得做 |
Deepnia | AI 幫你製作、發布社群內容,並分析成效。 | $573/mo | 4 週 | 看看就好 |
Antwork | 讓你的 AI(ChatGPT、Claude、Cursor)用你的語氣寫貼文,再自動排程發到 12 個平台。 | $341/mo | 3 週 | 做細分 |


完整收入資料庫、每期資料包、每週一個新案例,留 Email 就能看。