
近 30 天收入 3.2 萬美元,管道很廣:SEO、Facebook、TikTok、各家廣告都有投。這類「一鍵出成品」的工具最好賣,因為使用者要的是成品,不是寫作輔助。
| 2026-03 | $331 |
| 2026-04 | $295 |
| 2026-05 | $133 |
| 2026-06 | $788 |
| 2026-07 | $19,312 |
| 2026-08 | $47,620 |
| 2026-09 | $47,730 |
| 2026-10 | $36,754 |
| 2026-11 | $16,912 |
| 2026-10-21 | $1,575 |
| 2026-10-22 | $2,552 |
| 2026-10-23 | $551 |
| 2026-10-24 | $699 |
| 2026-10-25 | $881 |
| 2026-10-26 | $1,811 |
| 2026-10-27 | $1,931 |
| 2026-10-28 | $969 |
| 2026-10-29 | $1,886 |
| 2026-10-30 | $1,028 |
| 2026-10-31 | $616 |
| 2026-11-01 | $671 |
| 2026-11-02 | $1,104 |
| 2026-11-03 | $1,173 |
| 2026-11-04 | $867 |
| 2026-11-05 | $1,351 |
| 2026-11-06 | $609 |
| 2026-11-07 | $350 |
| 2026-11-08 | $864 |
| 2026-11-09 | $784 |
| 2026-11-10 | $1,084 |
| 2026-11-11 | $1,683 |
| 2026-11-12 | $820 |
| 2026-11-13 | $786 |
| 2026-11-14 | $509 |
| 2026-11-15 | $605 |
| 2026-11-16 | $846 |
| 2026-11-17 | $984 |
| 2026-11-18 | $1,262 |
| 2026-11-19 | $561 |
收入來自支付後台,經 TrustMRR 同步。滑鼠移到圖上看每一期的金額。
這個產品的完整 30 天計畫還在製作,留 Email 的人會第一個收到。
第 2–4 週計畫、完整 Claude Code 提示詞、全部深度報告;每月還能指定 1 個產品讓我們拆。
⭐ 創始會員:前 20 名年繳只要 US$69,以後續費也不漲(剩 20 名) → · 7 天內不滿意全額退款。
GETebook.ai 月入 $11,830,資料來自 Stripe 支付後台,經 TrustMRR 同步,截至 2026-11-19。上線以來累計收入 $173,142。
收入數字來自 Stripe 支付後台,經 TrustMRR 驗證同步,不是創辦人自報或截圖。每個數字都標了日期和來源,可以點「看原始資料」自己核對。
子墨估計:會用 Claude Code、每週投入 20 小時,大約 3 週能做出能收款的第一版。主要用到的技能:前端、投放廣告。
創辦人公開的獲客管道:Blog、SEO、Facebook、Instagram、TikTok、Google Ads、Meta Ads、TikTok Ads、Email marketing。