
22 個客戶、月收 1.9 萬美元。這不是軟體,是「AI 做 97% 的服務」:用服務收高價,用 AI 壓成本。很適合會投廣告的人。
| 2026-03 | $4,966 |
| 2026-04 | $4,582 |
| 2026-05 | $8,652 |
| 2026-06 | $12,492 |
| 2026-07 | $9,775 |
| 2026-08 | $8,018 |
| 2026-09 | $15,393 |
| 2026-10 | $20,146 |
| 2026-11 | $12,342 |
| 2026-10-21 | $4,730 |
| 2026-10-22 | $699 |
| 2026-10-23 | $0 |
| 2026-10-24 | $0 |
| 2026-10-25 | $0 |
| 2026-10-26 | $1,075 |
| 2026-10-27 | $0 |
| 2026-10-28 | $1,183 |
| 2026-10-29 | $0 |
| 2026-10-30 | $0 |
| 2026-10-31 | $0 |
| 2026-11-01 | $0 |
| 2026-11-02 | $384 |
| 2026-11-03 | $0 |
| 2026-11-04 | $0 |
| 2026-11-05 | $769 |
| 2026-11-06 | $0 |
| 2026-11-07 | $2,364 |
| 2026-11-08 | $0 |
| 2026-11-09 | $699 |
| 2026-11-10 | $769 |
| 2026-11-11 | $0 |
| 2026-11-12 | $769 |
| 2026-11-13 | $769 |
| 2026-11-14 | $349 |
| 2026-11-15 | $1,540 |
| 2026-11-16 | $769 |
| 2026-11-17 | $1,979 |
| 2026-11-18 | $1,183 |
| 2026-11-19 | $0 |
收入來自支付後台,經 TrustMRR 同步。滑鼠移到圖上看每一期的金額。
給台灣、東南亞電商的廣告落地頁代做。
這個產品的完整 30 天計畫還在製作,留 Email 的人會第一個收到。
第 2–4 週計畫、完整 Claude Code 提示詞、全部深度報告;每月還能指定 1 個產品讓我們拆。
⭐ 創始會員:前 20 名年繳只要 US$69,以後續費也不漲(剩 20 名) → · 7 天內不滿意全額退款。
Get Funneled 月入 $19,130,資料來自 Stripe 支付後台,經 TrustMRR 同步,截至 2026-11-19。上線以來累計收入 $120,371。
收入數字來自 Stripe 支付後台,經 TrustMRR 驗證同步,不是創辦人自報或截圖。每個數字都標了日期和來源,可以點「看原始資料」自己核對。
子墨估計:會用 Claude Code、每週投入 20 小時,大約 3 週能做出能收款的第一版。主要用到的技能:前端、投放廣告、銷售。