
跟上面那個無臉頻道工具幾乎同一門生意,月收也有 2 萬多美元,說明這個市場容得下好幾家。新進者別再做「什麼都能生成」,改做一個語言或一個題材,例如「中文歷史故事」。
| 2026-03 | $27,984 |
| 2026-04 | $25,349 |
| 2026-05 | $25,469 |
| 2026-06 | $22,957 |
| 2026-07 | $22,215 |
| 2026-08 | $22,854 |
| 2026-09 | $21,767 |
| 2026-10 | $22,246 |
| 2026-11 | $14,321 |
| 2026-10-21 | $627 |
| 2026-10-22 | $771 |
| 2026-10-23 | $333 |
| 2026-10-24 | $793 |
| 2026-10-25 | $897 |
| 2026-10-26 | $332 |
| 2026-10-27 | $934 |
| 2026-10-28 | $992 |
| 2026-10-29 | $465 |
| 2026-10-30 | $841 |
| 2026-10-31 | $439 |
| 2026-11-01 | $1,269 |
| 2026-11-02 | $874 |
| 2026-11-03 | $777 |
| 2026-11-04 | $505 |
| 2026-11-05 | $988 |
| 2026-11-06 | $634 |
| 2026-11-07 | $645 |
| 2026-11-08 | $384 |
| 2026-11-09 | $587 |
| 2026-11-10 | $1,859 |
| 2026-11-11 | $695 |
| 2026-11-12 | $584 |
| 2026-11-13 | $936 |
| 2026-11-14 | $591 |
| 2026-11-15 | $755 |
| 2026-11-16 | $848 |
| 2026-11-17 | $634 |
| 2026-11-18 | $326 |
| 2026-11-19 | $430 |
收入來自支付後台,經 TrustMRR 同步。滑鼠移到圖上看每一期的金額。
一個不露臉的火柴人頻道,17 支影片估算月入 4 萬美元。我用 Claude Code 搭了一條從選題、配音到動畫的流水線,照著做就能複製。
只做一種語言、一個題材,例如中文歷史故事。
這個產品的完整 30 天計畫還在製作,留 Email 的人會第一個收到。
第 2–4 週計畫、完整 Claude Code 提示詞、全部深度報告;每月還能指定 1 個產品讓我們拆。
⭐ 創始會員:前 20 名年繳只要 US$69,以後續費也不漲(剩 20 名) → · 7 天內不滿意全額退款。
StoryShort 月入 $22,416,資料來自 Stripe 支付後台,經 TrustMRR 同步,截至 2026-11-19。上線以來累計收入 $613,256。
收入數字來自 Stripe 支付後台,經 TrustMRR 驗證同步,不是創辦人自報或截圖。每個數字都標了日期和來源,可以點「看原始資料」自己核對。
子墨估計:會用 Claude Code、每週投入 20 小時,大約 4 週能做出能收款的第一版。主要用到的技能:前端、後端、短影音。