賣的不是「AI 影片」,是「每天自動出片、自動發布」這件事。按秒收費讓重度用戶自然付更多。只靠 SEO 就做到月收 5 萬美元,說明「無臉頻道」這個搜尋需求非常穩定。
| 2026-03 | $11,610 |
| 2026-04 | $7,297 |
| 2026-05 | $9,740 |
| 2026-06 | $13,778 |
| 2026-07 | $13,569 |
| 2026-08 | $43,866 |
| 2026-09 | $55,002 |
| 2026-10 | $52,451 |
| 2026-11 | $31,494 |
| 2026-10-21 | $1,358 |
| 2026-10-22 | $2,154 |
| 2026-10-23 | $1,843 |
| 2026-10-24 | $1,486 |
| 2026-10-25 | $2,050 |
| 2026-10-26 | $2,168 |
| 2026-10-27 | $2,022 |
| 2026-10-28 | $2,068 |
| 2026-10-29 | $1,326 |
| 2026-10-30 | $2,816 |
| 2026-10-31 | $2,092 |
| 2026-11-01 | $1,253 |
| 2026-11-02 | $1,637 |
| 2026-11-03 | $1,686 |
| 2026-11-04 | $1,393 |
| 2026-11-05 | $2,614 |
| 2026-11-06 | $1,531 |
| 2026-11-07 | $1,229 |
| 2026-11-08 | $2,066 |
| 2026-11-09 | $1,923 |
| 2026-11-10 | $1,510 |
| 2026-11-11 | $1,857 |
| 2026-11-12 | $1,679 |
| 2026-11-13 | $1,818 |
| 2026-11-14 | $1,017 |
| 2026-11-15 | $1,559 |
| 2026-11-16 | $2,157 |
| 2026-11-17 | $1,800 |
| 2026-11-18 | $1,177 |
| 2026-11-19 | $1,590 |
收入來自支付後台,經 TrustMRR 同步。滑鼠移到圖上看每一期的金額。
一個不露臉的火柴人頻道,17 支影片估算月入 4 萬美元。我用 Claude Code 搭了一條從選題、配音到動畫的流水線,照著做就能複製。
第 1 週免費看,第 2–4 週會員可看
第 2–4 週計畫、完整 Claude Code 提示詞、全部深度報告;每月還能指定 1 個產品讓我們拆。
⭐ 創始會員:前 20 名年繳只要 US$69,以後續費也不漲(剩 20 名) → · 7 天內不滿意全額退款。
匿名 · AI 無臉頻道工具 月入 $49,426,資料來自 Stripe 支付後台,經 TrustMRR 同步,截至 2026-11-19。上線以來累計收入 $277,469。
收入數字來自 Stripe 支付後台,經 TrustMRR 驗證同步,不是創辦人自報或截圖。每個數字都標了日期和來源,可以點「看原始資料」自己核對。
子墨估計:會用 Claude Code、每週投入 20 小時,大約 4 週能做出能收款的第一版。主要用到的技能:前端、後端、SEO、短影音。
創辦人公開的獲客管道:SEO。