
大平台把資料鎖起來,就有人靠「乾淨好用的資料 API」賺錢。一個人做、半年從月收幾百美元長到 2.6 萬美元。同樣的思路可以套到其他平台:蝦皮、Mercari、Amazon 的成交價。
| 2026-04 | $347 |
| 2026-05 | $968 |
| 2026-06 | $1,070 |
| 2026-07 | $4,337 |
| 2026-08 | $12,791 |
| 2026-09 | $19,984 |
| 2026-10 | $25,759 |
| 2026-11 | $15,345 |
| 2026-10-21 | $479 |
| 2026-10-22 | $900 |
| 2026-10-23 | $1,099 |
| 2026-10-24 | $609 |
| 2026-10-25 | $835 |
| 2026-10-26 | $671 |
| 2026-10-27 | $1,469 |
| 2026-10-28 | $1,094 |
| 2026-10-29 | $786 |
| 2026-10-30 | $2,195 |
| 2026-10-31 | $421 |
| 2026-11-01 | $1,329 |
| 2026-11-02 | $648 |
| 2026-11-03 | $1,324 |
| 2026-11-04 | $448 |
| 2026-11-05 | $556 |
| 2026-11-06 | $2,431 |
| 2026-11-07 | $1,527 |
| 2026-11-08 | $424 |
| 2026-11-09 | $633 |
| 2026-11-10 | $498 |
| 2026-11-11 | $428 |
| 2026-11-12 | $760 |
| 2026-11-13 | $1,484 |
| 2026-11-14 | $352 |
| 2026-11-15 | $709 |
| 2026-11-16 | $509 |
| 2026-11-17 | $499 |
| 2026-11-18 | $666 |
| 2026-11-19 | $122 |
收入來自支付後台,經 TrustMRR 同步。滑鼠移到圖上看每一期的金額。
第 1 週免費看,第 2–4 週會員可看
第 2–4 週計畫、完整 Claude Code 提示詞、全部深度報告;每月還能指定 1 個產品讓我們拆。
⭐ 創始會員:前 20 名年繳只要 US$69,以後續費也不漲(剩 20 名) → · 7 天內不滿意全額退款。
SoldComps 月入 $26,008,資料來自 Stripe 支付後台,經 TrustMRR 同步,截至 2026-11-19。上線以來累計收入 $80,601。
收入數字來自 Stripe 支付後台,經 TrustMRR 驗證同步,不是創辦人自報或截圖。每個數字都標了日期和來源,可以點「看原始資料」自己核對。
子墨估計:會用 Claude Code、每週投入 20 小時,大約 4 週能做出能收款的第一版。主要用到的技能:後端、SEO。