
數據分析是擁擠市場,它換了一個角度:不看瀏覽量,只看哪個管道帶錢。創辦人本身在 X 和 YouTube 有大量粉絲。
| 2026-03 | $21,306 |
| 2026-04 | $20,969 |
| 2026-05 | $20,607 |
| 2026-06 | $21,487 |
| 2026-07 | $27,158 |
| 2026-08 | $27,523 |
| 2026-09 | $31,455 |
| 2026-10 | $31,191 |
| 2026-11 | $18,976 |
| 2026-10-21 | $941 |
| 2026-10-22 | $830 |
| 2026-10-23 | $919 |
| 2026-10-24 | $675 |
| 2026-10-25 | $1,129 |
| 2026-10-26 | $494 |
| 2026-10-27 | $901 |
| 2026-10-28 | $851 |
| 2026-10-29 | $560 |
| 2026-10-30 | $902 |
| 2026-10-31 | $935 |
| 2026-11-01 | $1,534 |
| 2026-11-02 | $989 |
| 2026-11-03 | $604 |
| 2026-11-04 | $781 |
| 2026-11-05 | $949 |
| 2026-11-06 | $982 |
| 2026-11-07 | $935 |
| 2026-11-08 | $737 |
| 2026-11-09 | $1,024 |
| 2026-11-10 | $1,347 |
| 2026-11-11 | $1,066 |
| 2026-11-12 | $932 |
| 2026-11-13 | $1,298 |
| 2026-11-14 | $1,153 |
| 2026-11-15 | $693 |
| 2026-11-16 | $1,257 |
| 2026-11-17 | $1,153 |
| 2026-11-18 | $979 |
| 2026-11-19 | $564 |
收入來自支付後台,經 TrustMRR 同步。滑鼠移到圖上看每一期的金額。
這個產品的完整 30 天計畫還在製作,留 Email 的人會第一個收到。
第 2–4 週計畫、完整 Claude Code 提示詞、全部深度報告;每月還能指定 1 個產品讓我們拆。
⭐ 創始會員:前 20 名年繳只要 US$69,以後續費也不漲(剩 20 名) → · 7 天內不滿意全額退款。
DataFast 月入 $27,662,資料來自 Stripe 支付後台,經 TrustMRR 同步,截至 2026-11-19。上線以來累計收入 $345,368。
收入數字來自 Stripe 支付後台,經 TrustMRR 驗證同步,不是創辦人自報或截圖。每個數字都標了日期和來源,可以點「看原始資料」自己核對。
子墨估計:會用 Claude Code、每週投入 20 小時,大約 8 週能做出能收款的第一版。主要用到的技能:前端、後端。
創辦人公開的獲客管道:SEO、Word of mouth、X / Twitter、YouTube、Newsletter、Content marketing、LinkedIn、Reddit。