
9 月才成立。創辦人說主要收款管道沒接 TrustMRR,所以這裡的數字偏低。
| 2026-09 | $2 |
| 2026-10 | $580 |
| 2026-11 | $504 |
| 2026-10-21 | $11 |
| 2026-10-22 | $22 |
| 2026-10-23 | $26 |
| 2026-10-24 | $11 |
| 2026-10-25 | $26 |
| 2026-10-26 | $35 |
| 2026-10-27 | $17 |
| 2026-10-28 | $322 |
| 2026-10-29 | $8 |
| 2026-10-30 | $24 |
| 2026-10-31 | $77 |
| 2026-11-01 | $51 |
| 2026-11-02 | $36 |
| 2026-11-03 | $24 |
| 2026-11-04 | $34 |
| 2026-11-05 | $81 |
| 2026-11-06 | $8 |
| 2026-11-07 | $70 |
| 2026-11-08 | $8 |
| 2026-11-09 | $13 |
| 2026-11-10 | $8 |
| 2026-11-11 | $22 |
| 2026-11-12 | $10 |
| 2026-11-13 | $8 |
| 2026-11-14 | $18 |
| 2026-11-15 | $8 |
| 2026-11-16 | $31 |
| 2026-11-17 | $20 |
| 2026-11-18 | $46 |
| 2026-11-19 | $8 |
收入來自支付後台,經 TrustMRR 同步。滑鼠移到圖上看每一期的金額。
這個產品的完整 30 天計畫還在製作,留 Email 的人會第一個收到。
第 2–4 週計畫、完整 Claude Code 提示詞、全部深度報告;每月還能指定 1 個產品讓我們拆。
⭐ 創始會員:前 20 名年繳只要 US$69,以後續費也不漲(剩 20 名) → · 7 天內不滿意全額退款。
Deepnia 月入 $573,資料來自 Whop 支付後台,經 TrustMRR 同步,截至 2026-11-19。上線以來累計收入 $1,086。
收入數字來自 Whop 支付後台,經 TrustMRR 驗證同步,不是創辦人自報或截圖。每個數字都標了日期和來源,可以點「看原始資料」自己核對。
子墨估計:會用 Claude Code、每週投入 20 小時,大約 4 週能做出能收款的第一版。主要用到的技能:前端、後端。