
599 個訂閱就有月收 6.2 萬美元,單價比多數工具高很多。但它的核心是「互讚」,有違反平台規則的風險,不建議照抄。
| 2026-03 | $68,378 |
| 2026-04 | $59,325 |
| 2026-05 | $60,021 |
| 2026-06 | $63,086 |
| 2026-07 | $68,167 |
| 2026-08 | $72,372 |
| 2026-09 | $61,306 |
| 2026-10 | $58,732 |
| 2026-11 | $36,188 |
| 2026-10-21 | $1,346 |
| 2026-10-22 | $1,858 |
| 2026-10-23 | $1,181 |
| 2026-10-24 | $1,566 |
| 2026-10-25 | $1,231 |
| 2026-10-26 | $1,776 |
| 2026-10-27 | $2,165 |
| 2026-10-28 | $2,238 |
| 2026-10-29 | $2,665 |
| 2026-10-30 | $1,880 |
| 2026-10-31 | $861 |
| 2026-11-01 | $1,500 |
| 2026-11-02 | $2,052 |
| 2026-11-03 | $2,222 |
| 2026-11-04 | $2,652 |
| 2026-11-05 | $2,361 |
| 2026-11-06 | $1,978 |
| 2026-11-07 | $1,521 |
| 2026-11-08 | $1,333 |
| 2026-11-09 | $1,984 |
| 2026-11-10 | $2,846 |
| 2026-11-11 | $1,229 |
| 2026-11-12 | $1,439 |
| 2026-11-13 | $1,960 |
| 2026-11-14 | $2,066 |
| 2026-11-15 | $1,306 |
| 2026-11-16 | $2,057 |
| 2026-11-17 | $1,848 |
| 2026-11-18 | $2,353 |
| 2026-11-19 | $1,481 |
收入來自支付後台,經 TrustMRR 同步。滑鼠移到圖上看每一期的金額。
這個產品的完整 30 天計畫還在製作,留 Email 的人會第一個收到。
第 2–4 週計畫、完整 Claude Code 提示詞、全部深度報告;每月還能指定 1 個產品讓我們拆。
⭐ 創始會員:前 20 名年繳只要 US$69,以後續費也不漲(剩 20 名) → · 7 天內不滿意全額退款。
Podawaa 月入 $62,681,資料來自 Stripe 支付後台,經 TrustMRR 同步,截至 2026-11-19。上線以來累計收入 $1,275,642。
收入數字來自 Stripe 支付後台,經 TrustMRR 驗證同步,不是創辦人自報或截圖。每個數字都標了日期和來源,可以點「看原始資料」自己核對。
子墨估計:會用 Claude Code、每週投入 20 小時,大約 6 週能做出能收款的第一版。主要用到的技能:前端、後端。