目前有 11 個產品符合,月收入中位數 $2.5K,最高的是 QR Code AI($14K)。其中 10 個一個人 4 週內能做出第一版,收入全部來自支付後台驗證。
從門檻最低的開始:功能單一、不用養團隊、子墨評為難度低的產品。
| 產品 | 做什麼 | 收入 | 一個人做 | 子墨判斷 |
|---|---|---|---|---|
| 生成融入品牌設計的 AI 藝術 QR Code,並追蹤掃描數據。 | $14K/mo | 3 週 | 看看就好 | |
GETebook.ai | 選題目、讀者和語氣,AI 幾分鐘內寫出完整大綱、各章內容和封面,可匯出 PDF、EPUB、Word。 | $12K/mo | 3 週 | 做細分 |
Penmo | 代企業規劃和製作完整內容漏斗:部落格、落地頁、郵件、案例、社群貼文。 | $6.7K/mo | 2 週 | 做細分 |
Snap2Pass | 把一張自拍變成符合官方規格的護照、簽證、證件照。 | $5.4K 近30天 | 2 週 | 值得做 |
| 教創業者「幾天學會寫程式」的線上課程,重點是用 AI 加速做出產品。 | $2.8K 近30天 | 6 週 | 看看就好 | |
Pattes & Moi | 上傳你和寵物的合照,AI 生成一張專屬肖像畫,可以下載電子檔,也能印成實體紀念品。 | $2.5K 近30天 | 2 週 | 值得做 |
URL2Pin | 貼一個商品網址,自動生成一整組 Pinterest 圖釘並排程發布。 | $2.1K/mo | 3 週 | 值得做 |
Usagebar | 在 Mac 選單列顯示 Claude Code 的用量,不用切換視窗、也不會突然撞到額度上限。 | $1.7K 近30天 | 1 週 | 值得做 |
| 5 個 Chrome 擴充功能,幫 Gemini、Claude、NotebookLM、Grok、ChatGPT 補上缺的進階功能:匯出、整理、自動化。 | $478/mo | 2 週 | 值得做 | |
SmartlyCV | 按職缺自動改寫履歷和求職信,還能模擬面試、管理投遞進度。 | $451/mo | 3 週 | 看看就好 |
ClipUtils | 28 個以上的線上影音工具:壓縮、轉檔、AI 字幕、音訊轉文字。 | $426/mo | 3 週 | 值得做 |



完整收入資料庫、每期資料包、每週一個新案例,留 Email 就能看。