
教育影片製作又貴又慢,這是很實在的 B2B 需求。我們用 Claude Code 做 3D 動畫那期,用的就是類似的做法。
| 2026-08 | $132 |
| 2026-09 | $1,275 |
| 2026-10 | $6,178 |
| 2026-11 | $1,079 |
| 2026-10-21 | $287 |
| 2026-10-22 | $64 |
| 2026-10-23 | $161 |
| 2026-10-24 | $224 |
| 2026-10-25 | $224 |
| 2026-10-26 | $202 |
| 2026-10-27 | $160 |
| 2026-10-28 | $43 |
| 2026-10-29 | $53 |
| 2026-10-30 | $575 |
| 2026-10-31 | $235 |
| 2026-11-01 | $43 |
| 2026-11-02 | $29 |
| 2026-11-03 | $86 |
| 2026-11-04 | $83 |
| 2026-11-05 | $267 |
| 2026-11-06 | $21 |
| 2026-11-07 | $81 |
| 2026-11-08 | $15 |
| 2026-11-09 | $50 |
| 2026-11-10 | $23 |
| 2026-11-11 | $0 |
| 2026-11-12 | $7 |
| 2026-11-13 | $0 |
| 2026-11-14 | $0 |
| 2026-11-15 | $21 |
| 2026-11-16 | $60 |
| 2026-11-17 | $273 |
| 2026-11-18 | $0 |
| 2026-11-19 | $21 |
收入來自支付後台,經 TrustMRR 同步。滑鼠移到圖上看每一期的金額。
給補習班用的中文動畫講解影片。
這個產品的完整 30 天計畫還在製作,留 Email 的人會第一個收到。
第 2–4 週計畫、完整 Claude Code 提示詞、全部深度報告;每月還能指定 1 個產品讓我們拆。
⭐ 創始會員:前 20 名年繳只要 US$69,以後續費也不漲(剩 20 名) → · 7 天內不滿意全額退款。
ToMotion 近 30 天收入 $3,307,資料來自 razorpay 支付後台,經 TrustMRR 同步,截至 2026-11-19。上線以來累計收入 $8,664。
收入數字來自 razorpay 支付後台,經 TrustMRR 驗證同步,不是創辦人自報或截圖。每個數字都標了日期和來源,可以點「看原始資料」自己核對。
子墨估計:會用 Claude Code、每週投入 20 小時,大約 4 週能做出能收款的第一版。主要用到的技能:前端、後端。
創辦人公開的獲客管道:SEO、Instagram、Facebook。