
4 月成立,近 30 天收入成長 42%。廣告管理是剛需,老闆不懂投放、又不想請人。
| 2026-04 | $248 |
| 2026-05 | $5,285 |
| 2026-06 | $6,819 |
| 2026-07 | $7,136 |
| 2026-08 | $15,134 |
| 2026-09 | $14,519 |
| 2026-10 | $16,415 |
| 2026-11 | $10,192 |
| 2026-10-21 | $545 |
| 2026-10-22 | $793 |
| 2026-10-23 | $1,950 |
| 2026-10-24 | $297 |
| 2026-10-25 | $636 |
| 2026-10-26 | $99 |
| 2026-10-27 | $2,113 |
| 2026-10-28 | $396 |
| 2026-10-29 | $182 |
| 2026-10-30 | $0 |
| 2026-10-31 | $198 |
| 2026-11-01 | $172 |
| 2026-11-02 | $1,219 |
| 2026-11-03 | $297 |
| 2026-11-04 | $519 |
| 2026-11-05 | $297 |
| 2026-11-06 | $99 |
| 2026-11-07 | $1,008 |
| 2026-11-08 | $495 |
| 2026-11-09 | $107 |
| 2026-11-10 | $406 |
| 2026-11-11 | $399 |
| 2026-11-12 | $1,158 |
| 2026-11-13 | $1,307 |
| 2026-11-14 | $495 |
| 2026-11-15 | $149 |
| 2026-11-16 | $317 |
| 2026-11-17 | $1,290 |
| 2026-11-18 | $455 |
| 2026-11-19 | $2 |
收入來自支付後台,經 TrustMRR 同步。滑鼠移到圖上看每一期的金額。
這個產品的完整 30 天計畫還在製作,留 Email 的人會第一個收到。
第 2–4 週計畫、完整 Claude Code 提示詞、全部深度報告;每月還能指定 1 個產品讓我們拆。
⭐ 創始會員:前 20 名年繳只要 US$69,以後續費也不漲(剩 20 名) → · 7 天內不滿意全額退款。
NotFair 月入 $14,188,資料來自 Stripe 支付後台,經 TrustMRR 同步,截至 2026-11-19。上線以來累計收入 $75,748。
收入數字來自 Stripe 支付後台,經 TrustMRR 驗證同步,不是創辦人自報或截圖。每個數字都標了日期和來源,可以點「看原始資料」自己核對。
子墨估計:會用 Claude Code、每週投入 20 小時,大約 6 週能做出能收款的第一版。主要用到的技能:後端、投放廣告。