
原本是代做服務,累計收入超過 80 萬美元,去年 10 月轉成軟體。從服務走到產品,是很多 AI 生意的路徑。
| 2026-03 | $15,593 |
| 2026-04 | $13,013 |
| 2026-05 | $17,577 |
| 2026-06 | $25,471 |
| 2026-07 | $20,475 |
| 2026-08 | $36,624 |
| 2026-09 | $37,701 |
| 2026-10 | $19,598 |
| 2026-11 | $3,225 |
| 2026-10-21 | $640 |
| 2026-10-22 | $960 |
| 2026-10-23 | $1,436 |
| 2026-10-24 | $828 |
| 2026-10-25 | $128 |
| 2026-10-26 | $619 |
| 2026-10-27 | $180 |
| 2026-10-28 | $348 |
| 2026-10-29 | $0 |
| 2026-10-30 | $639 |
| 2026-10-31 | $0 |
| 2026-11-01 | $0 |
| 2026-11-02 | $269 |
| 2026-11-03 | $80 |
| 2026-11-04 | $293 |
| 2026-11-05 | $0 |
| 2026-11-06 | $130 |
| 2026-11-07 | $325 |
| 2026-11-08 | $0 |
| 2026-11-09 | $0 |
| 2026-11-10 | $325 |
| 2026-11-11 | $309 |
| 2026-11-12 | $0 |
| 2026-11-13 | $319 |
| 2026-11-14 | $125 |
| 2026-11-15 | $0 |
| 2026-11-16 | $485 |
| 2026-11-17 | $65 |
| 2026-11-18 | $370 |
| 2026-11-19 | $130 |
收入來自支付後台,經 TrustMRR 同步。滑鼠移到圖上看每一期的金額。
這個產品的完整 30 天計畫還在製作,留 Email 的人會第一個收到。
第 2–4 週計畫、完整 Claude Code 提示詞、全部深度報告;每月還能指定 1 個產品讓我們拆。
⭐ 創始會員:前 20 名年繳只要 US$69,以後續費也不漲(剩 20 名) → · 7 天內不滿意全額退款。
Refined Listings 月入 $1,571,資料來自 Stripe 支付後台,經 TrustMRR 同步,截至 2026-11-19。上線以來累計收入 $281,369。
收入數字來自 Stripe 支付後台,經 TrustMRR 驗證同步,不是創辦人自報或截圖。每個數字都標了日期和來源,可以點「看原始資料」自己核對。
子墨估計:會用 Claude Code、每週投入 20 小時,大約 3 週能做出能收款的第一版。主要用到的技能:前端、銷售。
創辦人公開的獲客管道:Cold email、Email marketing、Referral program、Google Ads。